产品简介:
SOT-A80系列是手持式平板OTDR,采用7英寸电容多点触摸屏,使操作变得简单,仪表轻巧耐用,适合室内外各种场景应用。
产品特点:
•7英寸电容多点触摸屏
•快捷的UI(用户界面)和UE(用户体验)
•轻巧,便捷,功能多,平板电脑设计理念
•远程升级,远程故障诊断
•远程操作控制
•云端储存SOR测试文件和用户个性化设置
•动态范围:35db-42db
•续航时长:12小时
•选件支持1625波长在线测试,自带VFL
•功率计功能,光源,Wifi及光纤端面检测仪等多种功能可选
•FTTH网络,接入网
主要参数:
光接口 | FC/UPC 可配SC/UPC,1 625nm配备APC借口 |
脉冲宽度 | 10ns, 25ns, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5us, 5us, 10us, 20us |
测量时间 | 5s, 15s, 30s, 60s, 120s, 180s |
衰减盲区 | 4m |
事件盲区 | 0.8m |
测试精度 | 0.3m |
线性度 (dB/dB) | ±0.03 |
损耗阀值 (dB) | 0.01 |
损耗分辨率 (dB) | 0.001 |
采样分辨率 (m) | 0.2 |
采样点 | 256000 |
距离不确定度 (m) | ± (0.5+0.0005%*实际光纤距离+采样误差)m |
典型实时刷新度 (Hz) | 2Hz |
输入功率范围 (dBm) | -70+8dBm -60~+18dBm(可选) -50~+26dBm(可选) -40~+33dBm(可选) |
功率计 (nm) | 一个通道: 850至1625 |
功率不确定度 (dB) | ±0.2 |
校准波长 (nm) | 850, 100, 1310, 1490, 1550, 1625 |
功率计光谱带 (nm) | 850至1625 |
显示分辨率 (dB) | 0.01 |
电源 | 专用锂电池包 |
工作温度 | 工作温度10~50摄氏度 |
存储温度 | -40~70 摄氏度 |
相对湿度 | < 90% |
外形尺寸 | 246.5mm×173.5mm×70mm |
重量 (含电池) | 约1.55kg |
主机参数:
屏幕尺寸 | 七寸, 分辨率1024X600 |
触摸屏类型 | 电容屏, 多点触控 |
USB HOST | 2个 |
网口 | RJ45, 10M/100M |
TF卡储存 | 支持64G |
音频接口 | 3.5mm耳机口 |
蜂鸣器 | 14mm压电式蜂鸣器 |
语言 | 中文 |
可选配件模块:
红光源模块 | 10mW |
光功率计模块 | 标配 |
光纤显微镜模块 | 可选 |
光眼模块 | 可选 |
WIFI模块 | 可选 |
GPS模块 | 可选 |
OTDR模块:
SOT A80-D5 | 单模1310nm/1550nm, 33/35 |
SOT-A80-D9 | 单模1310nm/1550nm, 37/39 |
SOT-A100 | 单模1310nm/1550nm, 40/42 |
SOT-A80-P4 | 单模1310nm/1550nm/1625nm, 35/34/34dB |
OT-A80-P7 | 单模1310nm/1550nm/1625nm, 38/37/37dB |
SOT-A80-M2 | 多模850nm/1300nm, 20/22dB |
标准配置:
光时域反射仪主机 | (SOT-A80-D5) |
说明光盘 | (CD-B1) |
手提包 | (NBX-B1) |
无尘棉签 | (HUBY-340) |
充电器电缘线 | (ACC-10) |
充电器适配器 | (ADC-10) |
提手 | (HD-18) |